

接続 | 仕様 | 材料 | ||
圧力(KPA) | 放電(㎥/ h)の | スプレー高さ(メートル) | ||
| 221/2 | 70〜150 | 10-15 | 3.5-10 | ステンレス、銅 |
| 2 " | 50-150 | 5-8 | 3.5から18 | |
| 111/2 | 50-150 | 3-5 | 3.5-8 | |
| 1 " | 50-150 | 2.5-4 | 3.5-8 | |
| 3/4 " | 50-150 | 1-3 | 3.5-8 | |
| 1/2 " | 50-150 | 0.3〜0.5 | 3.5-8 | |
| 3/8 " | 50-150 | 0.1〜1.0 | 2.51から5 | |
| M10 | 30-100 | 0.08から0.5 | 2-3 | |
| M8 | 10-20 | 0.06から0.4 | 1-2 | |
| M6 | 8-12 | 0.05〜0.3 | 0.5〜1.0 | |


タグ: 防水ケーブル | 水耐性ファイバーケーブル | 水トレラントケーブル | 水ファイバーケーブル