| クラウド・マシンの名前 | タイプ | 手術規範 | 高さ(ミリメートル) | 最大直径(mm)の | 電圧(V) | 電力(ワット) | 入力ガス圧(MPa)と | マシンの内部圧力(MPa)と | 一台のマシンを作る霧と水の消費量(kg /分) | カラフルなライト(単位) | 単一のマシン(M)とフォグの直径を散乱 | 単一のマシンによって作られた雲の厚さ(メートル) | 
| UFO型プログラマブル・クラウド・マシン | FD-6 | Q / MLHH01-2010 | 570 | 550 | 220 | 62 | 0.8から0.95 | 0.6から0.85 | 0.625 | 12 | 20-40 | 0.5-1.5 | 
| UFO型プログラマブル・クラウド・マシン | FD-12 | Q / MLHH01-2010 | 570 | 550 | 220 | 62 | 0.8から0.95 | 0.6から0.85 | 1.25 | 12 | 30-50 | 0.5〜2.0 | 
| フォグホーン型プログラマブルクラウド機 | LB-12 | Q / MLHH01-2010 | 580 | 500 | 220 | 62 | 0.8から0.95 | 0.6から0.85 | 1.25 | 12 | 30-50 | 0.5〜2.0 | 
| 備考 | 数は、特別なノズルの数を表し、 | 空気圧縮機の出力圧力 | マシンの内部圧力 | ラスト10分 | カラフル交代 | 複数のマシンで大拡散面 | 複数のマシンで厚いです | 
| タイプ | voltage (V)  | power (KW)  | Cooling ダウン方法  | レートof flow (立方 meters /分)  | discharge pressure (MPa)と  | 吐き出し温度 | パイプ の直径出口  | 寸法 (mm)の  | weight (㎏)  | Noise (DB)  | ||
| 1 | 380 | 5.5 | エア特許 | 0.60 | 1.0 | ≤environmental温度+ 15℃ | G 3/4 " | 630×620×755 | 128 | 62 | ||
| 2 | 380 | 7.5 | エア特許 | 1.10 | 1.0 | ≤environmental温度+ 15℃ | G 3/4 " | 950×650×855 | 251 | 62 | ||
| 3 | 380 | 11 | エア特許 | 1.58 | 1.0 | ≤environmental圧力+ 15℃ | G 3/4 " | 950×650×855 | 282 | 63 | ||
| 4 | 380 | 15 | エア特許 | 1.95 | 1.0 | ≤environmental圧力+ 15℃ | G 3/4 " | 950×650×855 | 315 | 63 | ||
| 5 | 380 | 18.5 | エア特許 | 2.70 | 1.0 | ≤environmental圧力+ 15℃ | G 1 " | 865×1145×1100 | 410 | 64 | ||
| 6 | 380 | 22 | エア特許 | 3.20 | 1.0 | ≤environmental圧力+ 15℃ | G 1 " | 865×1145×1100 | 415 | 64 | ||
| 7 | 380 | 30 | エア特許 | 4.25 | 1.0 | ≤environmental圧力+ 15℃ | G 1 " | 865×1145×1100 | 465 | 65 | ||
| 備考 | スクリュー空気圧縮機は、インテリジェント周波数変換を有し、それは自動的にアンロードし、全負荷後にアイドリングします。これは、省エネです。 | |||||||||||

 
 
 
 

タグ: ソレノイドバルブ | 噴水のための電磁弁 | 泉ソレノイドバルブ | 噴水ソレノイドバルブ

タグ: 防水ケーブル | 水耐性ファイバーケーブル | 水トレラントケーブル | 水ファイバーケーブル